Spin Club

Ranking 2 de Outubro/2026 · 31/10/2026 a 14/11/2026

Ranking

Termina em12d 5h15/11/2026 00:00
Prêmio extra · 1º
Tubo de Bola AO 3b

Premiação deste ciclo

Quanto cada posição leva com o prêmio de agora. O prêmio cresce a cada tentativa extra até o fim do ciclo. Os prêmios extras somam ao valor do cofre.

  1. Matheus c. 30% 2 pts Prêmio extra+ 750 pts + Tubo de Bola AO 3b
  2. Fernando L. 20% 1 pts Prêmio extra+ 450 pts
  3. Guilherme A. 12% 0 pts Prêmio extra+ 300 pts
  4. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 255 pts
  5. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 240 pts
  6. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 230 pts
  7. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 210 pts
  8. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 200 pts
  9. vago 5,43% 0 pts Prêmio extra+ 190 pts
  10. vago 5,42% 0 pts Prêmio extra+ 175 pts

Desafio de hoje

Quadra: Dura. Vale o melhor score de cada um; o top 10 do dia ganha bônus de XP.

Ninguém jogou o Desafio hoje ainda.

Classificação do ciclo

  1. 1º Matheus c. Amador 505 XP 2 pts
  2. 2º Fernando L. Iniciante 250 XP 1 pts
  3. 3º Guilherme A. Iniciante 156 XP 0 pts

Divisão do prêmio: 1º 30% · 2º 20% · 3º 12% · 4º 5,43% · 5º 5,43% · 6º 5,43% · 7º 5,43% · 8º 5,43% · 9º 5,43% · 10º 5,42%. Valores de "leva" mudam até o fim do ciclo. O pagamento acontece depois da conferência da Spin Club.

Em conferência

Ciclo #1 encerrado. Os prêmios caem na conta dos vencedores assim que a Spin Club conferir as partidas.